Passing grade UNS Jurusan IPA | ||
441014 | Pendidikan Dokter – UNS | 47.5% |
441022 | Psikologi | 35.6% |
441036 | Agroteknologi/Agroekoteknologi | 26.5% |
441044 | Agribisnis | 29.8% |
441052 | Peternakan | 25.7% |
441066 | Ilmu dan Teknologi Pangan | 35.2% |
441074 | Teknik Sipil | 32.5% |
441082 | Arsitektur | 32.3% |
441096 | Teknik Industri | 38.2% |
441103 | Teknik Mesin | 35.6% |
441111 | Teknik Kimia | 38.5% |
441125 | Matematika | 33.5% |
441133 | Fisika | 27.7% |
441141 | Kimia | 32.5% |
441155 | Biologi | 31.3% |
441163 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 34.5% |
441171 | Teknik Informatika | 40.5% |
441185 | Pendidikan Fisika | 32.2% |
441193 | Pendidikan Kimia | 36.5% |
441206 | Pendidikan Biologi | 33.6% |
441214 | Pendidikan Matematika | 38.2% |
441222 | Pendidikan Teknik Mesin | 25.6% |
441236 | Pendidikan Teknik Bangunan | 23.1% |
Passing grade SBMPTN UNS 2014 Jurusan IPS | ||
442016 | Ilmu Administrasi Negara | 35.6% |
442024 | Ilmu Komunikasi | 38.5% |
442032 | Sosiologi | 26.6% |
442046 | Ilmu Hukum | 32.6% |
442054 | Ekonomi Pembangunan | 28.6% |
442062 | Manajemen | 40.8% |
442076 | Akuntansi | 44.5% |
442084 | Ilmu Sejarah | 24,0% |
442092 | Sastra Indonesia | 25.6% |
442105 | Sastra Inggris | 27.8% |
442113 | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 21.5% |
442121 | Kriya Seni (Desain Tekstil) | 18.6% |
442135 | Seni Rupa Murni (seni lukis, grafis, patung, keramik) | 19.5% |
442143 | Desain Interior | 24.3% |
442151 | Desain Komunikasi Visual | 26.3% |
442165 | Pendidikan Sejarah | 26,0% |
442173 | Pendidikan Geografi | 27.8% |
442181 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) | 25,0% |
442195 | Pendidikan Luar Biasa (pendidikan khusus) | 22.5% |
442202 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 22.6% |
442216 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 22.1% |
442224 | Pendidikan Ekonomi | 30.2% |
442232 | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 28,0% |
442246 | Pendidikan Bahasa Inggris | 36.8% |
442254 | Pendidikan Seni Rupa | 22.5% |
442262 | Pendidikan Sosiologi Antropologi | 27,0% |
442276 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Surakarta | 35.5% |
442284 | Bimbingan dan Konseling | 32.5% |
442292 | Pendidikan Guru PAUD | 26.8% |
442305 | Sastra Arab | 21.5% |
442313 | Pendidikan Bahasa Jawa | 32.5% |
442321 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kebumen | 30.5% |
Passing grade UNS
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments
Post a Comment
- Silahkan berikan kritik dan saran serta jangan meninggalkan Spam / link aktif